Ibiranga
1. Umubiri wamatara apfuye, ufite ubushobozi bwo gutwara;
2. Igihe kirekire, imikorere ihamye no kwishyiriraho byoroshye;
3. Umutekano urambye wizewe, IP65 itagira amazi kandi itagira ingese;
4. Nyamuneka fungura igice cyo guhagarika bateri mbere yo gukoresha igenzura rya kure;
5. Umwanya wo kwishyiriraho ugomba kwemeza ko ibicuruzwa bishobora guhura nizuba.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Ikirango | PINXIN |
| Ibara | Icyatsi |
| Ibikoresho | Umubyimba wapfuye-yubatswe Aluminium |
| Imiterere | Ibigezweho |
| Ifishi yumucyo | Sconce |
| Ubwoko bw'icyumba | Kwinjira, Garage, Umuhanda |
| Ibipimo by'ibicuruzwa | 5.9 "L x 3.9" W x 9.8 "H. |
| Imikoreshereze yihariye | Koresha hanze gusa |
| Imikoreshereze yo mu nzu / Hanze | Hanze |
| Inkomoko y'imbaraga | DC |
| Umwihariko | Amashanyarazi |
| Uburyo bwo kugenzura | Remote |
| Ubwoko bw'Umucyo | LED |
| Kurangiza Ubwoko | Ifu yuzuye |
| Igicucu | Aluminium |
| Umubare wumucyo uturuka | 1 |
| Umuvuduko | 3.7 Volts (DC) |
| Ibara ryoroshye | 3000K itara rishyushye |
| Harimo Ibigize | Kugenzura kure |
| Uburemere bw'ikintu | Ibiro 2.87 |
| Umubare Wibikoresho | 1 |
| Wattage | 3 Watt-amasaha |
| Uruganda | PINXIN |
| Uburemere bw'ikintu | Ibiro 2.87 |
| Ibipimo by'ibicuruzwa | 5.9 x 3.9 x 9.8 |
| Igihugu Inkomoko | Ubushinwa |
| Batteri | 1 Bateri ya Litiyumu Ion irakenewe.(harimo) |
| Uburebure | 9.8 |
| Uburebure | 5.9 |
| Ubugari Bwateranijwe | 3.9 |
| Kurangiza ubwoko | Ifu yuzuye |
| Ibidasanzwe | Amashanyarazi |
| Igicucu | Cyera |
| Gucomeka | A- Imiterere ya Amerika |
| Hindura Ubwoko bwo Kwinjiza | Urukuta |
| Batteri Harimo? | Yego |
| Bateri zirakenewe? | Yego |
| Luminous Flux | 280 Lumen |
| Ubushyuhe bw'amabara | 3000 K. |
| Ironderero ryerekana amabara (CRI) | 80.00 |








